jueves, 2 de febrero de 2017

OBJETIVO CONSEGUIDO

Buenos días:

Estamos orgullosos de haber podido reducir la facturara de la luz de los clientes que nos solicitaron estudio gratuíto de eficiencia energética entre un 12% en el peor de los casos hasta un 48% en el caso más favorable.
Gracias a todos por depositar su confianza en nosotros, seguiremos trabajando para ayudarles.
Pueden seguir solicitando su estudio gratuíto en la dirección de correo rb@serviastel.es y en el teléfono 911 124 135, estaremos encantados de ayudarles a ahorrar.

Ejemplo de estudio:

Mes Estudio  Factura Actual  Factura Serviastel  Ahorro Factura %
Enero               1.166,42 € 1.008,49 € 157,93 € 14%
Febrero               1.166,42 € 907,21 € 259,21 € 22%
Marzo               1.166,42 € 921,80 € 244,62 € 21%
Abril               1.166,42 € 892,99 € 273,43 € 23%
Mayo               1.166,42 € 923,33 € 243,09 € 21%
Junio               1.166,42 € 1.063,33 € 103,09 € 9%
Julio               1.166,42 € 1.063,57 € 102,85 € 9%
Agosto               1.166,42 € 1.075,38 € 91,04 € 8%
Septiembre               1.166,42 € 1.104,22 € 62,20 € 5%
Octubre               1.166,42 € 1.212,76 € -46,34 € -4%
Noviembre               1.166,42 € 1.249,51 € -83,09 € -7%
Diciembre               1.166,42 € 1.301,09 € -134,67 € -12%
Coste 12 meses actual  13.997,04 €
Coste 12 meses Serviastel 12.723,68 €
Total Ahorro 10 meses 1.273,36 €



1 comentario: